Oudbildt | Nieuwbildt | Pollen | 1570 | 1655 | 1698 | 1832 | BP 500 | Sannes | ||||||
V | k. 23 | k. | 179 | |||||||||||
jaar | pachter/gebruiker | jaar | eigenaar | grootte | bijzonderheden | |||||||||
1527/8 | Douwe Claesz. | Landsheer | 17.352 | |||||||||||
1536/7 | idem | 14.239 | ||||||||||||
1547/8 | idem | 30.520 | 16.280 van Johannes Wybes zie stemnr 49/30 | |||||||||||
1554/5 | idem
Claes Douwesz. |
14.239
16.280 |
||||||||||||
1566/7 | Jorrijt Rienxz. en Ymck Hobbes
Lieuwe Douwes Douwe Pybes Jillis Cornelis |
16.280
9.058 5.181 7.000 |
zie stemnr 49/30 k.24 |
|||||||||||
1570 | Gielijs Cornelis | |||||||||||||
1574/5 | Gielis Cornlisz. | 5.000
7.000 |
totaal 6 pachters
k.24 |
|||||||||||
1629/30 | Cornelis Corn. Gelder | 7.000 | k.24 zie stemnr 12/- |