226 | Oudbildt | Nieuwbildt | Pollen | 1570 | 1655 | 1698 | 1832 | BP 500 | Sannes | |||||
V | k. 26 | k. | 207 | 25 | 15 | E98 | 24 | |||||||
jaar | pachter/gebruiker | jaar | eigenaar | grootte | bijzonderheden | |||||||||
1527/8 | Cornelis Joris | Landsheer resp.Staten v.Friesland | 35.216 | |||||||||||
1536/7 | Cornelis Joris de Jonge | 20.099 | ||||||||||||
1547/8 | de wed. Corn. Joris de Jonge | |||||||||||||
1554/5 | Boyen Cornelis | 12.400 | ||||||||||||
1566/7 | idem | 15.552 | ||||||||||||
1570/75 | Jan Poppes | Prot. Cleuting 318b dd 22.2.1564. | ||||||||||||
1629/30 | Romcke Harmens | ± 20.000 | + o.a.k. 21 geheel, x Rints Willems | |||||||||||
1632/3 | Foppe Martens | ± 20.000 | x Berber Pyrs, zn v. Marten Claes en Wopcke Jans Schellingwou | |||||||||||
1655070 | Hessel Sytses | x Wopkien dr v. Foppe Martens | ||||||||||||
1698/08 | idem | + St. Ap. stemnr 39, totaal 71 m. | ||||||||||||
Daam Clases | zn v. Claas Daam Clases en Tiebbetje Tiebbes | |||||||||||||
1718/28 | Antie Clases wed. Daam Clases | 38.246 | hyp.bk 6.7./12.3.1712 de wed. koopt 8 m. greide “Kouwenburgh” genaamd v. Th. v. Wijngaarden Mensenburgh, koperse ten N. | |||||||||||
1732 | Arjen Daams | 48.000 | hyp.bk 13.12.1737/23.5.1732, koopt 2/3 v. boerdederij v. broers. | |||||||||||
1738 | de wed. Arjen Daams en kk. | |||||||||||||
1748 | de wed. Claas Daams de Jonge | 46.300 | + stemnr 32., de wed. is Sjoukje Oeges, met zoon | |||||||||||
1753/58 | Sjoerd Sydses (Koopal) | 1753 | Sjoerd Sydses en Aukje Martens | 45.450 | kopen v. Staten, koopbrief nr 119 | |||||||||
1768/78 | de wed. Sjoerd Sydses en kk. | dezelfde | ||||||||||||
1788/98 | Thomas Anskes de Groot | Syds en Auke Sjoerds en de kk. v. Reimer Sjoerds | x Jeltje Wopkes Tolsma, die 1e x Reimer Sjoerds Koopal, hieruit Aukje x Gerben Kl. Brouwer | |||||||||||
1818 | Bauke Heslinga | erven Auke Sjoerds Koopal
Aukje en Wintje Reimers 2/3 en Th. A. de Groot en Sjoerd Reimers ½ Bauke Heslinga |
14.150
15.038 9.060 |
Bauke H. x Wintje Reimers Koopal | ||||||||||
1828/50 | idem | Pieter Cats resp. zijn erven | 33.000 | Hamerenweg ZW v. knik, afgebroken |