240 | Oudbildt | Nieuwbildt | Pollen | 1570 | 1655 | 1698 | 1832 | BP 500 | Sannes |
V | k. 31 | k. | 214 | 26 | 16 | E201 | 45 | ||
jaar | pachter/gebruiker | jaar | eigenaar | grootte | bijzonderheden | ||||
1527/8 | Hans Spannenburger | Landsheer resp.Staten v.Friesland | 44.125 | ||||||
1536/48 | Jan Hans Spannenburger | 7.189 | |||||||
1554/5 | de wed. Jan H. Spannenburger | 10.189 | |||||||
1566/75 | Dirck Henricks | 10.189 | + k.28 1.526 en k.30 10.228 | ||||||
1570 | Dirck Henricks Rijkens | heeft wrsch. 2 boerderijen, ook nr. 215 | |||||||
1629/30 | Rinse Aetes | 31.009 | waaronder 10.189 + idem 1566/75; zn v. Aet Saeckes, 1598 te Marssum, zie Gen. Ayttana G.Jrb. 2011/179 | ||||||
1635 | idem | 57.443 | ook in k. 26, 27 en 28 | ||||||
1655 | Hendrick Jacobs | ||||||||
1670 | Nammen Johannes | zn v. Johannes Nammens en Jantie Jurriens, x Tjamke Sybes Andringa, nageslacht ook Andringa | |||||||
1698/00 | de 4 erfgenamen v. Nammen Joh. | 66.552 | |||||||
1708/35 | Johannes Nammens | 51.341 | 1718 + 10 m.; 1e x Ytie Romckes, 2e x Blijke Annes, die 2e x Sake Goswinus Wiglama | ||||||
1738 | de wed. Joh. Nammens en kk./Jan Foppes | ||||||||
1748 | Sake Wiglama n.u. | ± 67.000 | |||||||
1752 | Sake Wiglama als cur. v. Ytie, Janke en Nammen Joh. |
60.400 |
koopbrief nr 36 | ||||||
1758 | de kk. v. Joh. Nammens | dezelfden | |||||||
1768/98 | Nammen Joh. Andringa | dezelfde | 42.150 | zn v. Joh. Nammens en Blijke Annes, x Grietje Jans Gelder | |||||
1818 | Joh. Nammens Andringa | dezelfde | 39.400 | ||||||
1828 | de wed. Joh. N. Andringa en kk. | dezelfden | 59.070 | ||||||
1838 | Sybe en Maartje Joh. Andringa | dezelfden | 41.300 | ||||||
1850 | Klaas Pieters Bouma | Kl.P. Bouma x Sjoerdje Sybes Andringa en Maartje Joh. A. | Sjoerdje is dr v. Sybe Joh. A. en Doutje D. v.d. Zee | ||||||
N. v. Langestraat het land in, afgebroken |