201 | Oudbildt | Nieuwbildt | Pollen | 1570 | 1655 | 1698 | 1832 | BP 500 | Sannes | |||||
V. | k. 23 | k. | 148 | I | I | C54 | 42 | 1 | ||||||
jaar | pachter/gebruiker | jaar | eigenaar | grootte | bijzonderheden | |||||||||
1527/8 | Cornelis Spronck | Landsheer resp.Staten v.Friesland | 24.296 | |||||||||||
1536/7 | Cornelis Corn. Spronck | 23.561 | ||||||||||||
1547/8 | idem | 11.561 | ||||||||||||
1554/66 | Jan Corn. Spronck | 18.489 | ||||||||||||
1570 | Itie Cornelis | |||||||||||||
1574/5 | Ytgen wed. Cornelis Jacobs | 16.489 | ||||||||||||
1584 | Mintje Joostes | |||||||||||||
1629/30 | Michiel Barthouts | 16.457 | 8.417 + 2.250 + 5.390; zn v. Barthout Barthouts en Trijntje Gerrits, x Neeltje Dirck Boyens | |||||||||||
1638 | Michiel Barthouts koopt v. Staten | 26.431 | 16.457 + k.22N 9.574, vlgs aantek. Sannes 26.433 en vlgs Sannes I bijl.III 26.045 | |||||||||||
1649 | Cornelis Claes Cornelis | W. van Haren | x Neeltje Dirck Boyens, zn v. Claes Corn. Lenerts en Daniël Walingsdr | |||||||||||
1670/95 | Herman Jacobs | de erven Van Haren | ||||||||||||
1696 | Beert Boyens | idem | x Rinske Romkes, dr v. Romke Jacobs en Sjoukje Jans | |||||||||||
1708 | Corn. Corn. ‘t Hoen | idem | x Sjoukje Beerts, zn v. Corn. Hendricks ’t H.,ook nr. XIII | |||||||||||
1718 | Romke Willems | idem | 30.039 | van Finkum, 1e x Antie Gosses, 2e x Dieucke Jochums | ||||||||||
1728 | de wed. Romke Willems | idem | ||||||||||||
1738 | Pieter Bockes | J.R. Sijgers ter Borgh n.u. | x Trijntje Jetses | |||||||||||
1748 | Marten Pieters | idem en O.Z. v. Haren elk ½ | 1e x Trijntje Dirks, 2e x Japke Pieters | |||||||||||
1758 | idem | 1758/68 | O.Z. v. Haren en fam. Canter elk ½ | |||||||||||
1768/78 | Jelte Scheltes | 1778/98 | J.A. du Tour en fam. Canter elk ½ | J. Sch. geb. te Hallum, x Jetske Gerbens | ||||||||||
1788 | Dirk Sydses | |||||||||||||
Elske Harmens wed. Pier Dirks (Tanja) ½ | 42.000 | verkoopt aan zoon Jarig | ||||||||||||
1803 | Jarig Piers Tanja | erven fam. Canter en Jarig Piers Tanja elk 1/2 | x Maartje Joh. Gorter | |||||||||||
1828 | Sieds Pieters Dijkstra | erven v. Haren en Grovestins elk ¼ en wed. Jarig P. Tanja ½ |
29.300 |
|||||||||||
1829/51 | Jacob Attes Wiglama | zn v. Atte Klazes W. en Sjoukje Joh. Gorter, ongeh. | ||||||||||||
1838/57 | wed. Jarig P. Tanja | |||||||||||||
OBD 111 |