| 113 | Oudbildt | Nieuwbildt | Pollen | 1570 | 1655 | 1698 | 1832 | BP 500 | Sannes | |||||
| A | k. 12 | k. | – | 38 | 30 | D74 | 48 | |||||||
| jaar | pachter/gebruiker | jaar | eigenaar | grootte | bijzonderheden | |||||||||
| Landsheer/ Staten v. Friesland | ||||||||||||||
| 1570 | geen boerderij | |||||||||||||
| 1629/30 | Dirck Willems | 15.510 | op “Valbrug” | |||||||||||
| 1640 | Thonis Jans Munchuys | 10.300 | ||||||||||||
| 1655 | Jacob Willems v.d. Mey | zn v. Willem Corn. v.d. Mey en Jannichie Jacobs (GJ2009/160), x Trijntje Jacobs wed. v. Jan Alberts Monnickhuys | ||||||||||||
| 1670 | de wed. Jacob W. v.d. Mey | |||||||||||||
| Jacob Jans Monnickhuys | te Edam | |||||||||||||
| 1689 | Cornelis Thonis (Kneghie) | 15.300 | hyp.bk 15.6.1692/11.2.1689 de curatoren v.d. insolv. boedel v. Jac. Monnickhuys te Edam verk. a. C.T., timmerman St. Ap. en Trijntje Clases, 15 ½ m. land op Zuid v. St. Ap., het huis de Wilde genaamd. | |||||||||||
| 1698 | idem | de landen verkocht en hs en sch. afgebroken | ||||||||||||
| 1718 | de wed. Cornelis Thonis | 0.300 | Trijntje Clases 1e x Stinnert Pybes; huissteed | |||||||||||
| 1728/38 | Pybe Stinnerts | x Aafke Daams | ||||||||||||
| 1748 | de wed. Pybe Stinnerts | |||||||||||||
| 1752 | W. v. Haren koopt van Staten | koopbrief nr 69? | ||||||||||||
| 1758 | Cornelis Jochums | idem | 19.300 | een huis gebouwd; kleinzn v. Corn. Thonis x Maartje Dircks Jonker | ||||||||||
| 1763 | Hendrik Pieters | J.A. du Tour | ||||||||||||
| 1768 | Fokke Alberts | 1e x Baukje Pieters, 2e x Houkje Jacobs | ||||||||||||
| 1778 | Claas Arjens | wrsch. zn v. Arjen Gerrits en Arjaantje Feddes, de moeder v. Arjaantje is Trijntje Theunis Knechje | ||||||||||||
| 1788 | Dirk Dirks Kuik | x Trijntje Gerrits Wijngaarden | ||||||||||||
| 1799 | Jan Aedes Smit | dezelfde | 14.300 | “De Stelp” | ||||||||||
| 1818 | de wed. J.A. Smidt | |||||||||||||
| 1820 | in gedeelten verkocht | |||||||||||||
| Kornelis Klazes de Jong | ||||||||||||||
| 1833 | Arn. Martens Bosma | |||||||||||||
| Hemmemaweg 7, later Beimers | ||||||||||||||






