Oudbildt | Nieuwbildt | Pollen | 1570 | 1655 | 1698 | 1832 | BP 500 | Sannes | ||||||
A | k. | k. 28 | 9 | 9 | 15 | |||||||||
jaar | pachter/gebruiker | jaar | eigenaar | grootte | bijzonderheden | |||||||||
1547/8 | Janne wed. Cornelis Harrents | Landsheer/ Staten v. Friesland | 28.135 | Jannemoer Hendricks wrsch dr v. Hendrick Vogel | ||||||||||
1554/5 | Maerten Jans | |||||||||||||
1566/7 | Doen en Hendrick Cornelis | |||||||||||||
1574/5 | Harrent, Hendrick en Jobien Cornelis | kk. v. Cornelis Harrents en Jannemoer Hendricks | ||||||||||||
Arien Cornelis Daems | hyp.bk 21/16.5.1620 A.C.D. en Claesie Hendricks v.d.Mey gebruiken NwB m. hs en sch. | |||||||||||||
1629/30 | Olphert Heeres ½ , Hendrick Walings en Arjen Corn. Daams 1/2 | H.W. zn v. Waling Walings en Griet Hendricks, Gryt Pieters; A.C.D. zn v. Corn. Daams (broer v. Neeltie Daams die x Harrent Cornelis) en Gertie Jans v.d. Mey | ||||||||||||
1638 | erven Neeltje Olpherts, Steven Cornelis en Arien Corn. Daams | 1638 | Jogestall en H. v. Marsum kopen v. Staten |
28.135 |
N.O. x Cornelis Symens zn v. Symen Ariens en Auck Joris; St. Corn. ook in k. 27 zie ald. | |||||||||
1640 | Arien Boyens
Andries Clases |
Jongestall
G. Keth |
14.000
|
A.B. zn v. Boyen Corn. en Griet Jans, x Griet Corn.
Keth ook in k. 29 samen 34.000; A.Cl. x Rins Boyens, zr v. A.B. |
||||||||||
de erven Jongestall/Keth | ||||||||||||||
1708/18 | Jelle Ofkes | ook in k. 29 en 30 | ||||||||||||
geen boerderij |