| 8 | Oudbildt | Nieuwbildt | Pollen | 1570 | 1655 | 1698 | 1832 | BP 500 | Sannes | |||||
| J | k. 1 | k. | 6 | 1 | 1 | A24 | 4 | 6 | ||||||
| jaar | pachter/gebruiker | jaar | eigenaar | grootte | bijzonderheden | |||||||||
| 1554/5 | Albert Claesz. | Landsheer/ Staten v. Friesland | 23.543 | + k.53 NwB. | ||||||||||
| 1566/7 | Pieter Alberts | 11.572 | + ½ k.53; x Marithien Pieters | |||||||||||
| 1570 | idem | |||||||||||||
| 1574/5 | idem | 19.272 | 7.300 v. wed. Diert Willems | |||||||||||
| 1629/30 | Pieter Pieters de Oude | 18.277 | + 53 met anderen; x Trijs Harrent Cornelis, zn v. Pieter Alberts | |||||||||||
| 1640 | idem | 18.000 | + 19 m. buitendijks | |||||||||||
| 1649 | Trijs Harrents wed. P.P. | |||||||||||||
| 1655 | wed. Arien Pieter Pieters | A.P..P. zn v. Pieter Pieters de Jonge en Jannichie Dirck Boyens en kleinzn v. P.P. de Oude | ||||||||||||
| 1670 | Thonis J. Roker/ | |||||||||||||
| 1698 | Jan T. Roker c.s./ | |||||||||||||
| 1699/18 | Jacob Jans/ | |||||||||||||
| 1728 | Dirk Jans Rozendal | 18.300 | + 14 m. in k.52; zn v. Jan Dirks R. en Maartie Dirks, x Anck Jetses, deze wrsch. 1e x Rinse Dirks (zie nr 28/27) | |||||||||||
| 1728 | Jan Martens de Vries | |||||||||||||
| 1738 | Pieter Leenderts | x wed. J.M. de Vries, deze en haar 3 voorkk. eigenr pachtrecht vlgs Statenreg. | ||||||||||||
| 1748 | kk. J.M. de Vries/Pieter Leenderts | |||||||||||||
| 1754 | Klaas Boyens (Wassenaar) n.u. ½ en Beert en Amerens Walings Kuiken ½ kopen v. Staten | 18.300 | koopbrief nr 148 | |||||||||||
| 1758 | Aart Arjens Kramer | idem | x Wapke Jans, zn v. Arjen Jans Mich | |||||||||||
| 1768 | Boyen Eelkes | x weduwe A.A.Kramer | ||||||||||||
| 1778 | Beert Walings Kuiken | idem | ||||||||||||
| 1788/98 | Rutger Tjeerds (Fopma) | wed. Klaas Boyens en kk. Waling Beerts Kuiken | ||||||||||||
| 1811 | Waling Beerts Kuiken | zn v. Beert Walings K. | ||||||||||||
| 1818/28 | Dirk Reimers Kuiken | dezelfde | 21.000 | |||||||||||
| 1832 | idem | 1832 | Roelof Schuiling | |||||||||||
| 1835 | Jouke Cornelis Hoekstra | 1838/50 | idem | 18.300 | ||||||||||
| 1845 | Roelof Roelofs Schuiling | OBD 1185 | ||||||||||||






