9 | Oudbildt | Nieuwbildt | Pollen | 1570 | 1655 | 1698 | 1832 | BP 500 | Sannes | |||||
J | k. 1 | k. | 7 | 10 | 10 | A27 | 5 | 7 | ||||||
jaar | pachter/gebruiker | jaar | eigenaar | grootte | bijzonderheden | |||||||||
1554/5 | Claes Alberts | Landsheer/ Staten v. Friesland | 7.050 | 1566/7 naar Claes Nannincks | ||||||||||
1566/7 | Claes Alberts | 11.572 | + k. 52 en 53 NwB. met broer | |||||||||||
1570 | Claes Alberts | |||||||||||||
1574/5 | idem | 11.572 | ||||||||||||
Albert Claes ? | x Marichie Corn. Femmes | |||||||||||||
Hotse Douwes? | x Marichie Corn. Femmes | |||||||||||||
1629/30 | Arien Gerbrands | 12.550 | x Lijsbet Corn. Willem Stevens, zn v. Gerben Thonis en Trijntie Foppes; met anderen ook k. 53 | |||||||||||
1632/3 | Cornelis Gerbrands | 12.550 | x Maritie Hendricks dr v. Hendrick Walings en Griet Pyters, broer v. Arien Gerbrands | |||||||||||
1649/55 | Thonis J. Roker/Corn. Gerbrands | 8.126 | + 17 m. in k. 53 | |||||||||||
1670 | Thonis J. Roker | |||||||||||||
1698/18 | Cornelis Maarts c.s./ Leendert Theeuwes | |||||||||||||
1728 | Symon Maarts c.s./erven Leendert Theeuwes | |||||||||||||
idem/Theeuwes Leenderts | x Rinsje Gerrits wrsch. dr v. Gerrit Jacobs en Tjerkje Gerrits | |||||||||||||
1738 | idem/ wed. Theeuwes Leenderts | 11.000 | + 36 m. k.53 en ± 3 m. k.52; Statenreg. Corn. Maarts en kk. Claas Maarts 11.000 + quota pollen | |||||||||||
1748 | Claas B. Mahui, Harlingen/Ouwe Gerrits | O.G. evt. broer v. Rinsje Gerrits | ||||||||||||
1752 | Feddrik Aises Mahui, Harl. koopt v. Staten |
10.000 |
koopbrief nr. 63 |
|||||||||||
1755/58 | Sijbrand P. Feitama | ± 65.000 | 11 m. oud- en 54 nwB. | |||||||||||
1758/78 | Hendrik Jeltes | 1768 | Baukje Feitama wed. F. Fontein | |||||||||||
1788 | wed. Hendrik Jeltes | 1778/98 | idem nu x Sch. A. Wijbinga | |||||||||||
1798 | Stendert Hendriks (Buikstra) | 1801 | dezelfde | 9.310 | + 35 ½ m. NwB.; zn v. Hendrik Jeltes | |||||||||
1826 | Cornelis Jorrits Posthumus | dezelfde | ||||||||||||
1834 | Pieter Pieters Koning | Jan Valckenier, Amsterdam | totaal 41.33.66. ha.
P.P.K. zn v. Pieter Willems K. en Grietje Pieters de Groot en tr. met Tjerkje H. Koning dr v. Hendrik Willems Koning en Tetje Corn. de Groot |
|||||||||||
1838/50 | Dirk Kl. Meekma | 1839 | Sixma v. Heemstra | |||||||||||
OBD 1177 |