47 | Oudbildt | Nieuwbildt | Pollen | 1570 | 1655 | 1698 | 1832 | BP 500 | Sannes | |||||
J | k. 6/7 | k. | 43 | 16 | 15 | C668 | 43 | |||||||
jaar | pachter/gebruiker | jaar | eigenaar | grootte | bijzonderheden | |||||||||
1527/8 | Willem Bouwensz. | Landsheer/ Staten v. Friesland | 34.414 | k. 6 | ||||||||||
1536/48 | Jan Femmes | 19.585 | k. 6, rest later Steven Claesz. | |||||||||||
1536/7 | Jasper Jans | 26.179 | k. 7, misschien zn v. Jan Femmes en x Hil Wybe Wybes | |||||||||||
1547/55 | Jasper Jans | 19.585
13.383 26.179 |
k. 6
k. 6 k. 7 |
|||||||||||
1566/7 | erven Jasper Jans | 33.368
26.179 |
k. 6
k. 7 |
|||||||||||
1570 | Tonijs Jaspers | |||||||||||||
1574/5 | Tonijs en Jan Jaspers
Wybe Jans Tonijs en Jan Jaspers |
19.585
13.383 26.179 |
kk. v. Jasper Jans, Tonijs x Idske Gerrits | |||||||||||
1605 | Jasper Wybes ? | H.v.Fr. 16707 dd. 18.11.1605; x Bauck Martens, wrsch. kleinzn v. Jasper Jans | ||||||||||||
1629/30
1632/3 |
Jan Jaspers
|
19.585
7.345 26.179 2.000 7.235 |
1e x Jannichie Willem Stevens, 2e x Jannichie
k. 7 Barth. Claes k. 7 k. 7 k. 6 v/h Pieter Pieters d’ Roij |
|||||||||||
1647/8 | de erven Jan Jaspers | |||||||||||||
1655/70 | Dirck Pieters | x Neeltie Jan Jaspers (uit 1e huw.), zn v. Pieter P. de Jonge en Jannichie Dircks; tr. 2e x Tettie Lieuwes Wijngaarden | ||||||||||||
1675/98 | Gosse Jacobs | 46.341 | x Jannichie Jan Jaspers (uit 2e huw.), ook stemnr 37/35; zn v. Jacob Gosses en Anne Ariens ‘t Hoen | |||||||||||
1702/18 | Jan Jans Tzietsa | ± 46.000 | x Antie Lou Lammerts wed. Sybe Andries, zn v. Jan Jans T. en Lioetske Jans | |||||||||||
1728 | Jan Jans Tzietsa (de zoon) | wrsch. ongehuwd, de erven zijn halfbrs en-zrs en hun kk. | ||||||||||||
1738/48 | de erven J.J. Tzietsa/Arjen Clasen
statenreg.:Arjen Clasen, Antje Andries (x Douwe Sybrens), Sytske en Sybichje Andries elk ¼ |
A.Cl. x Rinske Salvis, zn v.Claas Arjens en Sybichie Sybe Andries; Statenreg. 59.550, hornleger is perc.nr 544 het land in | ||||||||||||
1752 | Stad Franeker koopt van Staten | 50.400 | koopbrief nr 11 | |||||||||||
1758 | Arjen Clases | Stad Franeker | ||||||||||||
1768/78 | Laas Jans Plat | 1768/96 | idem | x Baukje Clases, zn v. Jan Pieters Plat en Baukje Lases Hilverda; Baukje zr v. Arjen Clases ? | ||||||||||
1788 | wed. Laas Jans Plat | 1796 | Jacob Corn. Kuiken en Corn. Jac. Kuiken elk ½ | J.C.K. x Maartje Wops de Groot, zn v. Corn. Jac. K. en Grietje Joh. Kuyck; C.J.K. x Grietje R. Wiersma, dr v. Riemer P. Wiersma en Maartje Claas Joh. Kuyck | ||||||||||
1795/98 | Renze Lases Plat | x Trijntje Martens Rollingswier | ||||||||||||
1818 | wed. Jacob Corn. Kuiken | de resp. weduwen en kk. | ||||||||||||
1828/50 | Gerrit Willems Wassenaar | dezelfde | 1832 kad. C655: huis en erf | |||||||||||
boerderij verplaatst naar Middelweg, “Noordzigt”, kad. C668, Middelweg-west 239 |