| 29 | Oudbildt | Nieuwbildt | Pollen | 1570 | 1655 | 1698 | 1832 | BP 500 | Sannes | |||||
| J | k. 4 | k. | 22 | 21 | A308 | 18 | 19 | |||||||
| jaar | pachter/gebruiker | jaar | eigenaar | grootte | bijzonderheden | |||||||||
| Landsheer/ Staten v. Friesland | ||||||||||||||
| 1629/30 | Theunis Gerbrands | 9.026 | x Ariaentie Corn. Ysselmonde (zie ook stemnr 45/42), zn v. Gerben Thonis Lieuwes en Rints Abbes; +k. 39 + k.41 met anderen | |||||||||||
| 1640 | wed. Thonis Gerbrands | + 14 mg. in k. 39 (eigen) | ||||||||||||
| 1655 | Frans Pieters/ Claes Tiepckes | |||||||||||||
| 1668 | Agge Andries Brunia/ Pieter Jaspers | P.J. x Fokel Hessel Reiners; incl. NWB totaal 120 mg. | ||||||||||||
| 1682 | Willem v. Haren/ Pieter Jaspers | |||||||||||||
| 1690/3 | Duco v. Hemmema/ Sybe Andries, Jan Jansen (Tzietsa?) | |||||||||||||
| 1708 | Duco v. Hemmema/ Corn. Jacobs | |||||||||||||
| 1718/28 | gebruiker Arjen Tjallings | x Grietje Tjeerds (v. Hallum), zn v. Tjallings Jacobs en Trijsie Arjen Pieters | ||||||||||||
| 1727 | Wepke P. Feenstra en Aukje Jetses eigenaars pachtrecht | 9.212 | + k. 39 39.564; statenreg. 9.000 t.n.v. Neeltje Heins (x Jacob Pieters) en Wepke Piers elk ½ | |||||||||||
| 1738/48 | gebruiker Wiebe Arjens | 1752 | de erven W. Feenstra c.s. kopen van Staten | 9.000 | koopbrief nr 50; W.A. x Maartje Lammerts (Wenselaar) | |||||||||
| 1758/68 | erven Feenstra | |||||||||||||
| 1772 | Arjen Beerts Kuiken en Tymen Taekes ½, Arjen Boyens Wassenaar ½ | T.T. x Claasje Beerts Kuiken, die 1e x Gerben Reinders Wassenaar | ||||||||||||
| 1778/18 | Waling Tymens Kuiken | 1778 | Tymen Taekes, Beert Jans Bos en Beert, Maartje en Corn.Reinders | |||||||||||
| 1788 | 3 kk. Tymen Taekes, wed. Beert J. Bos en 4 kk., kk. Reinder Gerbens Wassenaar | |||||||||||||
| 1818 | kk. Tymen Taekes ½ en kk. Reinder Gerbens W. ½ | |||||||||||||
| 1828 | Baukje Arjens Mug | dezelfde | 9.026 | x Waling Tymens Kuiken | ||||||||||
| 1838 | Wop Jacobs Kuiken | dezelfde | 9.026 | x Pietje Arjens Mug | ||||||||||
| OBD 835 | ||||||||||||||






