6 | Oudbildt | Nieuwbildt | Pollen | 1570 | 1655 | 1698 | 1832 | BP 500 | Sannes | |||||
J | k. 1 | k. | 3 | 24 | 23 | A1 | 2 | 4 | ||||||
jaar | pachter/gebruiker | jaar | eigenaar | grootte | bijzonderheden | |||||||||
1536/48 | Cornelis Jans | Landsheer/ Staten v. Friesland | 13.393 | |||||||||||
1554/5 | Michiel Cornelis | 13.562 | ||||||||||||
1566/7 | idem | 13.582 | ||||||||||||
1570 | Michiel Cornelis | |||||||||||||
1574/5 | idem | 30.575 | 17.003 van Nanninck Thijs | |||||||||||
Aeltie Michiels erft | A.M. x Cornelis Femmes | |||||||||||||
1615 | Daem Corn. Femmes | in 1615 bewoner en gebruiker van 16 m. met huis | ||||||||||||
Waling Heres | ovl. 1602 wed. Anna Pyters hertr. Gijsbert Claes (Wass.bk 146/7) | |||||||||||||
1602 | Gerrit Harmens | hyp.bk 27/25.5.1618 en 10/3.5.1650 | ||||||||||||
1629/30 | idem | 13.581 | ||||||||||||
1650 | Thonis J. Roker/ Gerrit Harmens | 15.000 | + 9.000 in k.53 NwB. | |||||||||||
idem/ Pieter Pieters | ||||||||||||||
1655 | Jan Roker/ Cornelis Jans | |||||||||||||
Thonis J. Roker/ | ||||||||||||||
1698 | Trijntje Th. Roker/ | |||||||||||||
1708 | Claas en Corn. Maarts/ | |||||||||||||
1728 | Harrent Cornelis | |||||||||||||
1730 | Arjen Jans Mich | 22.300 | + pol buitendijks; 1e x Trijntje Aarts, 2e x Douwtje Martens en zn v. Jan Arjens en Maertie Corn. Abes (zuster v. Harrent Corn.) | |||||||||||
1753 | Arjen Jans Mich | Arjen Jans Mich ½ en kk. 1e vrouw ½ kopen van Staten |
21.000 |
+ quota pollen, koopbrief nr. 113 |
||||||||||
1772 | erven Arjen Jans MIch | Age Reinalda, Harlingen | 21.000 | + 4.000 buitendijks | ||||||||||
1778 | Harrent Arjens Kramer | idem | zn v. Arjen Jans Mich | |||||||||||
1788 | Gerrit Alles | Sybrand P. Feitema | G.A. wrsch. zn v. Alle Rinnerts | |||||||||||
1798 | idem | wed. S. Feitema | ||||||||||||
1811 | Tjalling Willems de Boer | 1818 | Tjalling W. de Boer | |||||||||||
1826/43 | wed. T. Medendorp – Cats | 20,6 ha | ||||||||||||
Kornelis Piebes van Rozendal | ||||||||||||||
1843 | Auke Piers van der Ploeg | OBD 1225 |