30 | Oudbildt | Nieuwbildt | Pollen | 1570 | 1655 | 1698 | 1832 | BP 500 | Sannes | |||||
J | k. 4 | k. | 65 | 42 | 39 | A315 | 19 | 20 | ||||||
jaar | pachter/gebruiker | jaar | eigenaar | grootte | bijzonderheden | |||||||||
1527/37 | Daem Cornelis | Landsheer/ Staten v. Friesland | 28.541 | |||||||||||
1548/8 | idem | + k.38 en ½ k. 40 NwB. | ||||||||||||
1556/7 | wed. Daem Cornelis | |||||||||||||
1566/7 | Cornelis Daems | + k.38; x Gertie v.d. Mey dr. v. Jan Frans v.d. M. en Dieucke Philips | ||||||||||||
1570 | idem | |||||||||||||
1574/5 | idem | id. | ||||||||||||
1583 | idem | ± 36.000 | ||||||||||||
1606 | Daem Cornelis | x Rins Marten Claeses | ||||||||||||
1629/30 | Dirck Dirck Monnickhuys | 35.549 | x Sytske Synes, zn v. Dirck Alb.M. en Tryn Dirck Lourijs | |||||||||||
1632/3 | Pieter Pieters de Jonge | 35.549 | + k.38 met anderen; | |||||||||||
1655 | de wed. Pieter Pieters de Jonge | |||||||||||||
1670 | Cornelis Walings | x Amerens Sjoerd Daems, zn v. Waling Corn. Willems en Maartje Gerrit Barthouts | ||||||||||||
1698 | de kk. Cornelis Walings | deel k. 38 (9m.) | ||||||||||||
1708 | Claas Reinders Wassenaar | Claas R. Wassenaar n.u. 1/3, Beert Arjens Kuiken n.u. 2/3 | Cl.R.W. x Jannigje Corn. Walings, B.A.K. x Neeltje Corn. Walings | |||||||||||
1718 | Beert Arjens Kuiken | idem | 41.300 | + 9.100 in k. 38; vlgs Statenreg. 38.150 | ||||||||||
1728/38 | wed. en kk. | 1728/38 | de weduwen en kk. | 41.364 | ||||||||||
1748/68 | Arjen Beerts Kuiken | 1748 | Arjen B. Kuiken 2/3, wed. en kk. Cl.R. Wassenaar 1/3 | |||||||||||
1753 | Arjen B. Kuiken 1/3, Jan B. Kuiken 1/3 en wed. Claas Reinders W. 1/3 kopen v. Staten | 34.150 | koopbrief nr. 125 | |||||||||||
1758 | Arjen B. Kuiken 1/3, erven wed. ClR.Wassenaar 1/3 |
37.364 |
||||||||||||
1768 | Arjen B. Kuiken 1/3, Beert Jans Kuiken cum sorore 2/3 | |||||||||||||
1778 | Beert Jans Bos | Arjen B. Kuiken 1/3, Beert Jans Bos n.u. 2/3 | B.J.Bos x Amerens Arjens Kuiken | |||||||||||
1788/98 | de kk. Beert Jans Bos | dezelfden | ||||||||||||
1818/28 | Arjen Beerts Bos | dezelfde | 39.300 | x Antje Kl. de Groot, dr v. Klaas Sybrens en Amarens Wops de Groot | ||||||||||
1838/50 | Beert Arjens Bos | dezelfde | 1832 55 ha oud- en nwbildt; 1e x Jantje Pieters Stender, 2e x Maike Riemers Kuiken | |||||||||||
OBD 833 |