STEMNUMMERS STATENLAND OUDBILDT ST. JACOBIPAROCHIE
1655 | 1670 | 1698 | adres | aantekeningen | ||
1 | wed. Arien Pieter Pieters | erven Tonis Roker | Jan Tonis Roker en Simon Simons Roker | 1 | OBD 1185 | BP500/4 |
2 | wed. Andries Sybes | kk. Willem Dircks | Arjen en Clasie Willems, Claes Danckerts, Corn. Ysbrands n.u. | 2 | Groenedijk (Westhoek) | Bestaat niet meer |
3 | Albart van Buren | kk. Albert v. Buren | Reiner Clasen | 3 | Westeinde Z. | geen boerderij meer |
4 | Barthout Cornelis | Beert Cornelis | erven grtm. Schepper | 4 | OBD 771 | BP500/20 |
5 | Boyen Dircks | Boyen Dircks | wed. Arjen Jans en 4 kk.
(Claasie Willems) |
32 | OBD 723 | BP500/24 |
6 | Barthout Dircks | Cornelis Beerts, Albert Wijtsen | Beert Boyens, Albert Wijtsen, Arjen Clasen, Daam Walings, Feike Sjoerds | 6 | Middelweg-West 230 | BP500/21 |
7 | Cornelis Daems ass. | Jan Pieters Spannenburgh | Neeltje Wijngaarden | 7 | Kadal 2 | Schierhuisplaats |
8 | Doedke Haytsma erven | Cornelis Nannes | Claas Pieters pro se en nom.filii | 8 | Zuiderweg, ten O. | geen boerderij meer |
9 | Claes Barthout Claes DG | Claes Barthouts DG | Jan Arjens Kuikens nagel. dochter | 9 | Koudeweg 21 | |
10 | Cornelis Gerben Tonis | Tonis Jans Roker | Cornelis Martens | 10 | OBD 1177 | BP500/5 |
11 | Cornelis Gerben Cornelis | Cornelis Gerben Cornelis | — | 1655 niet in 512 | ||
12 | wed. Christaan Stevens | kk. Chr. Stevens | Trijntje Christiaans, Lenert Corn. Joncker n.u. | 11 | Koudeweg Z.18 | Kronenburg |
13 | Corn. Dircks Hollander | erven Lijsbeth, Medemblik | wed./erven Antoni de Man | 12 | Koudeweg Z., ten O. | bestaat niet meer |
14 | Claes Dircks | Fokeltie Jelles | Eelke Gerrits | 13 | Koudeweg Z. 4 | Bloemterp, afgebroken |
15 | Claes Daems | Claes Daems DG | Tjebbe, Steven en Claes Clasen, kk. Daam Clasen | 14 | OBD 683 | BP500/26 |
16 | Dirck Pieters, gardenier | Dirck Pieters ass | Gosse Jacobs ass. | 15 | Middelweg-west 239 | Noordzigt |
17 | Dirck Pieters, gardenier | Dirck Pieters id. | Jan Jans Prater n.u. | 16 | Westerweg 9 | De Mars |
18 | Dirck Arien Jacobs DG | wed. Dirck Arien Jacobs | Willem Dircks, kk. Gerrit
Hendricks |
17 | OBD 627 | BP500/28 |
19 | Dirck Arien Claes | Hendrik Joris | 8 kk. v. Hendrik Joris | 18 | Hoek Groenedijk/ Hovensterweg, ten W. Hovensterweg 2 | |
20 | wed. Dirck Willem Dircks | erven Willem Dircks | Arjen Willems, Claes Danckerts, Corn. Ysbrands | 19 | Groenedijk (Westhoek) | bestaat niet meer |
21 | Dirck D. Monnickhuys DG | kk. Dirck D. Monnickhuys | Cornelis Folkerts Gelder | 20 | Oude Fenne | zuidelijker verplaatst? |
22 | Frans Pieters, gebr. Claes Tiepckes | Agge Andries Brunia | Duco v. Hemmema | 21 | OBD 835 | BP500/18 |
23 | Gerben Ariens, ontv. | erven juffr. Anna v. Nijs | Otto v. Simonides | 22 | Koudeweg Z. 1 | Molenschot |
24 | Jan Rokers, gebr. Cornelis Jans | erven Tonis Jans Roker | Trijntje Tonis Roker | 23 | OBD 1225Westhoek | BP500/2 |
25 | Gerrit Pieters Bastelier | Harrent Pieters | Claas Cornelis n.u. | 24 | Koudeweg Z, ten W. | verplaatst nr Middelweg |
26 | Gerben Jan Gerbens | Gerben Jan Gerbens | wed. Jan Gerbens en 2 kk | 25 | Koudeweg N 24 | |
27 | Gale Aukes | Gaele Auckes | Freerk Willems | 26 | OBD 1147 | BP500/7 |
28 | Harrent Pieters de Jonge | Harrent Pieters | Reiner Clasen n.u. | 27 | OBD 1223 | BP500/3 |
29 | Hendrik Folkerts ’t Hoen | Hendrik Folkerts ‘t Hoen | Pieter Sjoukes n.u. | 28 | Koudeweg N 36 | v/h Uilenburg, afgebroken |
30 | Hessel Fransen | Jan Riencks DG | wed. Jan Gerbens en 2 kk | 29 | Statenplaats | bestaat niet meer |
31 | Hendrick Arien Claes DG | kk. Hendrick Arien Claes | Jan Hendricks, Gerrit Mijntjes | 30 | Koudeweg N. 26 | Uilenburg |
32 | Hendrik Joris | Hendrik Joris | 8 kk. v. Hendrik Joris | 31 | OBD 1171 | BP500/6 |
33 | Jan Jacob Stevens DG | kk. Jan Jacob Stevens | Claasie Willems en 4 kk. | 5 | OBD 749 | BP500/22 |
34 | erven Jan Marten Claes | Claes Heres | Maartje Claas Heres met 3 kk. | 33 | ||
35 | Jan Jansen Isselmonde | Jan Jans Isselmonde | Jacob Jans Kuiken en Claasie Willems | 34 | Koudeweg N ten W. | afgebroken |
36 | Joris Cornelis DG | caduc | ||||
37 | Jannichie Jan Jaspers
gebr. Willem Ariens |
Jannichie Jan Jaspers (nu x Gosse Jacobs) | Gosse Jacobs ass. | 35 | Middelweg-west 243 | De Kas |
38 | Jan Jansen Tzietza | wed. Jan Jans Tzietsa | Jan Jans Tzietsa, Jan en Freerk Willems, Daam Walings, Feike Sjoerds | 36 | Westerweg 17 | bestaat niet meer |
39 | Jan Hendrick Claes DG | Ruird Martens c.s DG | Hans Cornelis n.u. | 37 | Hegedyk 2, Wier | Sparrenheining |
40 | Marten Piers DG | wed. Marten Piers papist | ||||
41 | wed. Marten Jan Martens | kk. Marten Jan Martens | ||||
Claas Pieters pro se et nom.lib | 38 | Groenedijk/ W. v. Zuiderweg | bestaat niet meer | |||
42 | wed. Pieter Pieters de Jonge | Cornelis Walings | 3 kk. Cornelis Walings | 39 | OBD 833 | BP500/19 |
43 | wed. Pieter Pieters de Roij | Lammert Lous | dr Eisma nom.lib., Pietie Louws, kk. Antie Louws | 45 | Hovensterweg 1 | geen boerderij meer |
44 | Riemer Cornelis Daems | erven Waling Cornelis | 3 kk. Jan Everts | 41 | Koudeweg 40/OBD | BP500/27 |
45 | Sijmen Walings | erven Dirck Dircks | Waling Walings | 42 | OBD | geen boerderij meer, BP500/17 |
46 | Willem Dirck Ariens, 3 plaetsen | Smon Claes, Makkum | Freerk en Jan Willems | 43 | Zondervans reed 1
(Westerweg ten Z.) |
geen boerderij meer |
47 | Waling Cornelis | kk. Waling Cornelis | wed. Claas Aarts, ass. | 46 | Westerweg 19 | |
48 | Willem Jan Daems | kk. Willem Jan Daems | Dirck Jarichs | 40 | Hogedijk 34 | bestaat niet meer |
49 | Winout Ebes | Albert v. Wijngaarden | dr de Horn n.u. | 44 | Groenedijk/ O.v.d. Koudeweg, Hegedyk 14, Wier | |